据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2019年03月13日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2008年1月1日至2018年12月31日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 386387篇,被引用总次数2411380,篇均引用次数 6.72,高水平论文共5994篇,高被引论文共5988篇,热点论文共 101篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有259个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有32所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1996 | 1 | 33 |
复旦大学 | 1859 | 2 | 43 |
北京师范大学 | 1796 | 3 | 51 |
浙江大学 | 1780 | 4 | 53 |
山东大学 | 1770 | 5 | 55 |
南开大学 | 1741 | 6 | 56 |
华东师范大学 | 1675 | 7 | 63 |
清华大学 | 1589 | 8 | 74 |
哈尔滨工业大学 | 1543 | 9 | 80 |
上海交通大学 | 1532 | 10 | 81 |
中山大学 | 1414 | 11 | 94 |
大连理工大学 | 1392 | 12 | 96 |
厦门大学 | 1391 | 13 | 97 |
中南大学 | 1336 | 14 | 111 |
南京大学 | 1327 | 15 | 113 |
华南师范大学 | 1325 | 16 | 114 |
武汉大学 | 1323 | 17 | 115 |
东南大学 | 1286 | 18 | 119 |
四川大学 | 1272 | 19 | 122 |
上海大学 | 1229 | 20 | 128 |
西安交通大学 | 1198 | 21 | 132 |
兰州大学 | 1164 | 22 | 138 |
浙江师范大学 | 1064 | 23 | 150 |
上海师范大学 | 1053 | 24 | 154 |
华中科技大学 | 1044 | 25 | 156 |
重庆大学 | 1032 | 26 | 163 |
苏州大学 | 989 | 27 | 172 |
曲阜师范大学 | 918 | 28 | 188 |
中国矿业大学 | 877 | 29 | 196 |
东北师范大学 | 828 | 30 | 207 |
湘潭大学 | 553 | 31 | 250 |
山东科技大学 | 512 | 32 | 253 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 10679 | 1 | 54 |
复旦大学 | 10154 | 2 | 60 |
哈尔滨工业大学 | 9472 | 3 | 73 |
北京师范大学 | 9291 | 4 | 76 |
山东大学 | 8798 | 5 | 81 |
兰州大学 | 8676 | 6 | 83 |
南开大学 | 8655 | 7 | 85 |
上海交通大学 | 8513 | 8 | 86 |
东南大学 | 8275 | 9 | 96 |
清华大学 | 8072 | 10 | 101 |
浙江大学 | 7957 | 11 | 103 |
厦门大学 | 7948 | 12 | 104 |
中南大学 | 7641 | 13 | 111 |
南京大学 | 6859 | 14 | 125 |
华东师范大学 | 6785 | 15 | 130 |
华南师范大学 | 6529 | 16 | 138 |
中山大学 | 6492 | 17 | 142 |
曲阜师范大学 | 6268 | 18 | 154 |
上海大学 | 6175 | 19 | 158 |
西安交通大学 | 6068 | 20 | 163 |
上海师范大学 | 6028 | 21 | 164 |
华中科技大学 | 5664 | 22 | 182 |
大连理工大学 | 5553 | 22 | 186 |
浙江师范大学 | 5544 | 24 | 188 |
武汉大学 | 5543 | 25 | 189 |
湘潭大学 | 5305 | 26 | 201 |
四川大学 | 5095 | 27 | 212 |
重庆大学 | 4904 | 28 | 226 |
山东科技大学 | 4888 | 29 | 228 |
中国矿业大学 | 4568 | 30 | 250 |
东北师范大学 | 4534 | 31 | 252 |
苏州大学 | 4483 | 32 | 254 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
湘潭大学 | 9.59 | 1 | 20 |
山东科技大学 | 9.55 | 2 | 22 |
兰州大学 | 7.45 | 3 | 68 |
曲阜师范大学 | 6.83 | 4 | 95 |
东南大学 | 6.43 | 5 | 115 |
哈尔滨工业大学 | 6.14 | 6 | 135 |
中南大学 | 5.72 | 7 | 160 |
上海师范大学 | 5.72 | 7 | 160 |
厦门大学 | 5.71 | 9 | 163 |
上海交通大学 | 5.56 | 10 | 167 |
东北师范大学 | 5.48 | 11 | 173 |
复旦大学 | 5.46 | 12 | 174 |
华中科技大学 | 5.43 | 13 | 177 |
北京大学 | 5.35 | 14 | 181 |
浙江师范大学 | 5.21 | 15 | 191 |
中国矿业大学 | 5.21 | 15 | 191 |
北京师范大学 | 5.17 | 17 | 195 |
南京大学 | 5.17 | 17 | 195 |
清华大学 | 5.08 | 19 | 198 |
西安交通大学 | 5.07 | 20 | 201 |
上海大学 | 5.02 | 21 | 205 |
山东大学 | 4.97 | 22 | 208 |
南开大学 | 4.97 | 22 | 208 |
华南师范大学 | 4.93 | 24 | 210 |
重庆大学 | 4.75 | 25 | 218 |
中山大学 | 4.59 | 26 | 222 |
苏州大学 | 4.53 | 27 | 224 |
浙江大学 | 4.47 | 28 | 226 |
武汉大学 | 4.19 | 29 | 242 |
华东师范大学 | 4.05 | 30 | 246 |
四川大学 | 4.01 | 31 | 248 |
大连理工大学 | 3.99 | 32 | 249 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 84 | 1 | 5 |
曲阜师范大学 | 77 | 2 | 9 |
中国矿业大学 | 52 | 3 | 20 |
哈尔滨工业大学 | 50 | 4 | 22 |
东南大学 | 50 | 4 | 22 |
湘潭大学 | 34 | 6 | 46 |
厦门大学 | 33 | 7 | 52 |
中南大学 | 30 | 8 | 62 |
浙江师范大学 | 28 | 9 | 68 |
北京大学 | 27 | 10 | 71 |
南开大学 | 26 | 11 | 73 |
上海交通大学 | 25 | 12 | 75 |
东北师范大学 | 25 | 12 | 75 |
北京师范大学 | 23 | 14 | 85 |
上海大学 | 20 | 15 | 94 |
山东大学 | 20 | 15 | 94 |
复旦大学 | 19 | 17 | 102 |
浙江大学 | 18 | 18 | 113 |
南京大学 | 18 | 18 | 113 |
兰州大学 | 18 | 18 | 113 |
大连理工大学 | 16 | 21 | 125 |
清华大学 | 16 | 21 | 125 |
上海师范大学 | 14 | 23 | 145 |
武汉大学 | 13 | 24 | 156 |
中山大学 | 13 | 24 | 156 |
重庆大学 | 13 | 24 | 156 |
华东师范大学 | 10 | 27 | 191 |
苏州大学 | 9 | 28 | 202 |
西安交通大学 | 9 | 29 | 202 |
华南师范大学 | 8 | 30 | 215 |
华中科技大学 | 7 | 31 | 228 |
四川大学 | 4 | 32 | 247 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 84 | 1 | 5 |
曲阜师范大学 | 77 | 2 | 9 |
中国矿业大学 | 51 | 3 | 21 |
东南大学 | 50 | 4 | 22 |
哈尔滨工业大学 | 49 | 5 | 25 |
湘潭大学 | 34 | 6 | 46 |
厦门大学 | 33 | 7 | 52 |
中南大学 | 30 | 8 | 62 |
浙江师范大学 | 28 | 9 | 68 |
北京大学 | 27 | 10 | 71 |
南开大学 | 26 | 11 | 73 |
上海交通大学 | 25 | 12 | 75 |
东北师范大学 | 25 | 12 | 75 |
北京师范大学 | 23 | 14 | 85 |
上海大学 | 20 | 15 | 94 |
山东大学 | 20 | 15 | 94 |
复旦大学 | 19 | 17 | 102 |
浙江大学 | 18 | 18 | 113 |
南京大学 | 18 | 18 | 113 |
兰州大学 | 18 | 18 | 113 |
大连理工大学 | 16 | 21 | 125 |
清华大学 | 16 | 21 | 125 |
上海师范大学 | 14 | 23 | 145 |
武汉大学 | 13 | 24 | 154 |
中山大学 | 13 | 24 | 154 |
重庆大学 | 13 | 24 | 154 |
华东师范大学 | 10 | 27 | 191 |
苏州大学 | 9 | 28 | 202 |
西安交通大学 | 9 | 29 | 202 |
华南师范大学 | 8 | 30 | 215 |
华中科技大学 | 7 | 31 | 228 |
四川大学 | 4 | 32 | 247 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
中国矿业大学 | 11 | 1 | 1 |
山东科技大学 | 7 | 2 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 4 | 3 | 5 |
曲阜师范大学 | 4 | 3 | 5 |
华东师范大学 | 3 | 5 | 7 |
浙江师范大学 | 3 | 5 | 7 |
湘潭大学 | 2 | 7 | 9 |
山东大学 | 1 | 8 | 20 |
复旦大学 | 1 | 8 | 20 |
中山大学 | 1 | 8 | 20 |
大连理工大学 | 1 | 8 | 20 |
东南大学 | 1 | 8 | 20 |
四川大学 | 1 | 8 | 20 |
苏州大学 | 0 | 14 | 56 |
重庆大学 | 0 | 14 | 56 |
华中科技大学 | 0 | 14 | 56 |
上海师范大学 | 0 | 14 | 56 |
兰州大学 | 0 | 14 | 56 |
西安交通大学 | 0 | 14 | 56 |
上海大学 | 0 | 14 | 56 |
武汉大学 | 0 | 14 | 56 |
华南师范大学 | 0 | 14 | 56 |
南京大学 | 0 | 14 | 56 |
中南大学 | 0 | 14 | 56 |
厦门大学 | 0 | 14 | 56 |
上海交通大学 | 0 | 14 | 56 |
清华大学 | 0 | 14 | 56 |
东北师范大学 | 0 | 14 | 56 |
南开大学 | 0 | 14 | 56 |
浙江大学 | 0 | 14 | 56 |
北京师范大学 | 0 | 14 | 56 |
北京大学 | 0 | 14 | 56 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)